살림살이(2016년 8월)
입출 내역:
| 내용 | 금액 |
|---|---|
| ■후원금 | |
| -정기 후원 | 11,613,250 |
| -특별 후원 | 0 |
| ■활동 수입 | |
| -인권오름 | 19,520 |
| -강연/교육/토론회 | 588,500 |
| -기타 | 0 |
| ■기타 | 0 |
| 들어온 금액 합계 | 12,221,270 |
| ■사업비 | |
| -기본사업 | 445,940 |
| -정책조직사업 | 313,180 |
| -연대사업 | 170,500 |
| -기타 | 0 |
| ■활동비 | |
| -상임활동비 | 8,890,000 |
| -식비 | 229,983 |
| ■관리비 | |
| -사무실 임차료 | 700,000 |
| -전기/가스/수도 | 77,910 |
| -유지보수비 | 0 |
| ■운영비 | |
| -전화통신비 | 127,170 |
| -사무용품비 | 0 |
| -소모품비 | 100,787 |
| -간행물 구입비 | 0 |
| -물품 구입비 | 215,352 |
| -기타 | 3,931 |
| ■기금 | |
| -불복종 저항기금 | 300,000 |
| -활동가지원기금 | 0 |
| 나간 금액 합계 | 11,591,420 |
| 이번 달 잔액 | 629,850 |
| 지난 달 이월액 | 2,466,810 |
| 잔액 | 3,096,660 |
세부 내역:
@ 담은 님께서 쌈야채를 보내주셨습니다. 건강한 밥상이 될 수 있게 매달 보내주셔서 늘 감사드려요. :)
귀속월:
09/2016

